- Home /
- LED-Verlichting /
- Philips MASTER LEDcapsule 2,5W G4

Loading
Extra informatie
Produkt data
| Bestelcode | 119333 00 |
|---|---|
| EOC productcode | 871829111933300 |
| Productnaam | MASTER LEDcapsuleLV 2.5-10W G4 2700K 360 |
| Bestel productnaam | MASTER LEDcapsuleLV 2.5-10W G4 2700K 360 |
| Aantal per verpakking | 1 |
| Verpakkings aantal | 12 |
| Verpakkingen per buitendoos | 12 |
| Barcode op product | 8718291119333 |
| Barcode op buitendoos | 8718291119340 |
| Logistieke code(s) | 929000189702 |
| Netto gewicht per stuk | 0.018 kg |
Afmetingen in mm.
| Diameter D | 19 mm |
|---|---|
| Totale lengte C | 50 mm |
Afmetingsvoorwaarden
| Schakelcyclus | 20000x |
|---|
Elektrische kenmerken
| Technisch vermogen | 2.5 W |
|---|---|
| Spanning | 12 V |
| Lijnfrequentie | 50-60 Hz |
| Arbeidsfactor | 0.37 - |
| Dimbaar | No |
| Overeenkomstig vermogen | 10 W |
| Gespecificeerd vermogen | 2.5 W |
| Opstarttijd | 0.5 (max) s |
Technische Lichteigenschappen
| Kleurcode | WW |
|---|---|
| Kleuraanduiding (tekst) | Warm White |
| Kleurtemperatuur | 2700 K |
| Kleurweergave-index | 80 |
| Kleurtemperatuur | 2700 K [CCT 2700K] |
| Gespecificeerde lichtstroom | 100 Lm |
| Lm-beh.fact. eind nom levensd | 70 % |
Algemene eigenschappen
| Lampvoet | G4 |
|---|---|
| Gespec levensduur (uur) | 35000 hr |
| Gespec levensduur (jaar) | 25 an |
Alternatieven
-
LED-Verlichting.nl
Philips MASTER LEDcapsule 1W G4
Het LED alternatief voor halogeen capsule lampjes van 5watt met G4 lampvoet.€ 12,71 € 15,12 inclusief BTW -
Halogeenlampen.nl
Philips Capsuleline 13283 5W G4
12 volt halogeen capsule lamp van 5watt met lampvoet G4.€ 1,43 € 1,70 inclusief BTW -
Philips Capsuleline 13078 20W G4
12 volt halogeen capsule lamp van 20watt met lampvoet G4.€ 1,43 € 1,70 inclusief BTW



